<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の07:29に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mihotai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>60歳からのChatGPTで#100日チャレンジ！月3万を目指すブログ</title>
		<link><![CDATA[https://mihotai.com]]></link>
		<description><![CDATA[60歳からのChatGPTで#100日チャレンジ！月3万を目指すブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 10:09:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mihotai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑲】まず1本を完成させる！【89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑲】まず1本を完成させる！【89/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑲】まず1本を完成させる！【89日目】を“稼げる記事”に改造する（内部リンク＆もしもボタン位置つき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑱】ブログ収益「月1万円」へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑱】ブログ収益「月1万円」へ/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑱】ブログ収益「月1万円」へ📈 直す10記事を最終確定！順番と貼る場所まで全部決めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 00:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑰】ブログ収益200円で笑ったわ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑰】ブログ収益200円で笑ったわ/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑰】ブログ収益200円で笑ったわ😂 169記事を3分類して「直す10記事」を決める（※仮決定）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 03:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【89日目】迷ったらこれ！初心者におすすめのレン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【89日目】迷ったらこれ！初心者におすすめのレン/]]></link>
			<title>【89日目】迷ったらこれ！初心者におすすめのレンタルサーバーはConoHa WINGかXserverか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 13:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑨】初心者が見落としがち！固/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑨】初心者が見落としがち！固/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑨】固定ページで迷子ゼロ！直す10記事の導線ハブ（案内所）を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 00:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第38回】ルネサスエレクトロニクス＋7930円＆nvidia＋10242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第38回】ルネサスエレクトロニクス＋7930円＆nvidia＋10242/]]></link>
			<title>【第38回】ルネサスエレクトロニクス＋7,930円＆NVIDIA＋10,242円！📈 9/28はコツコツ上向き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 09:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第55回】2026年の投資ルールを「紙1枚」にした理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第55回】2026年の投資ルールを「紙1枚」にした理由/]]></link>
			<title>【第55回】2026年の投資ルールを「紙1枚」にした理由📄🔥</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 08:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑮】趣味がない60歳でも楽しめる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑮】趣味がない60歳でも楽しめる/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑮】趣味がない60歳でも楽しめる！Fire HD 10で始める“ゆる暇つぶし生活”✨📱</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 13:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第49回】ビットコイン関連株「ストラテジー」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第49回】ビットコイン関連株「ストラテジー」が/]]></link>
			<title>【第49回】ビットコイン関連株「ストラテジー」が−14.12％📉💥｜メタプラネットは−24.84％🔥…初心者が“触ったらあかん”典型例でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 01:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第43回】ルネサスエレクトロニクス＋20630円＆nvidia＋11195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第43回】ルネサスエレクトロニクス＋20630円＆nvidia＋11195/]]></link>
			<title>【第43回】ルネサスエレクトロニクス＋20,630円＆NVIDIA＋11,195円！📈 10/18はルネサスがググッと伸びたで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 00:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/第54回　損益通算を知らんかった勝ちと負けを合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/第54回　損益通算を知らんかった勝ちと負けを合/]]></link>
			<title>【第54回】　損益通算を知らんかった…勝ちと負けを合算して税金が軽くなる話🧾😅（楽天証券で簡単に見れてびっくり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 01:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/第53回　新章スタート！数字だけの投資記録を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/第53回　新章スタート！数字だけの投資記録を/]]></link>
			<title>【第53回】　新章スタート！“数字だけ”の投資記録をやめて、判断と学びを残すことにした🚀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 01:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第48回】ビットコイン関連のアメリカ株「ストラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第48回】ビットコイン関連のアメリカ株「ストラ/]]></link>
			<title>【第48回】ビットコイン関連のアメリカ株「ストラテジー」を1株だけ買ってみた📉｜メタプラネットも−15.78%で赤裸々公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 02:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第37回】ルネサスエレクトロニクス＋1280円＆nvidia＋9861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第37回】ルネサスエレクトロニクス＋1280円＆nvidia＋9861/]]></link>
			<title>【第37回】ルネサスエレクトロニクス＋1,280円＆NVIDIA＋9,861円！📈 少し持ち直した9月相場（9/13）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第51回】ストラテジー−11-45％／メタプラネット−6-94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第51回】ストラテジー−11-45％／メタプラネット−6-94/]]></link>
			<title>【第51回】ストラテジー−11.45％／メタプラネット−6.94％でも、当面は「1株で観察」を継続 📉🪙👀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 02:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第5回】notebooklmはなぜピンとこない？chatgptとの違いと60代/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第5回】notebooklmはなぜピンとこない？chatgptとの違いと60代/]]></link>
			<title>【第5回】NotebookLMはなぜピンとこない？ChatGPTとの違いと60代におすすめのAI活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第47回】ルネサス＋11980円＆nvidia＋12468円！📈-タカラト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第47回】ルネサス＋11980円＆nvidia＋12468円！📈-タカラト/]]></link>
			<title>【第47回】ルネサス＋11,980円＆NVIDIA＋12,468円！📈 タカラトミーは少しプラス、メタプラネットはマイナス【11/9】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 08:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第57回】60歳からの投資初心者向け😊ニュースを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第57回】60歳からの投資初心者向け😊ニュースを/]]></link>
			<title>【第57回】60歳からの投資初心者向け😊ニュースを見て不安になった日「今日は何もしない」と決めるAIの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 01:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【56回】株価を見なくなって気づいた本当の不安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【56回】株価を見なくなって気づいた本当の不安/]]></link>
			<title>【第56回】株価を見なくなって気づいた“本当の不安”😌60歳からの投資初心者向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 01:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第36回】ルネサスエレクトロニクス－5320円＆nvidia＋8221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第36回】ルネサスエレクトロニクス－5320円＆nvidia＋8221/]]></link>
			<title>【第36回】ルネサスエレクトロニクス－5,320円＆NVIDIA＋8,221円！📉📈 明暗分かれた9月相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 08:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第50回】ルネサス＋35480円＆nvidia＋11938円！📈-クリスマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第50回】ルネサス＋35480円＆nvidia＋11938円！📈-クリスマ/]]></link>
			<title>【第50回】ルネサス＋35,480円＆NVIDIA＋11,938円！📈 クリスマス売却で最終報告へまっしぐら【12/7】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 01:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第40回】ルネサスエレクトロニクス＋9630円＆nvidia＋11267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第40回】ルネサスエレクトロニクス＋9630円＆nvidia＋11267/]]></link>
			<title>【第40回】ルネサスエレクトロニクス＋9,630円＆NVIDIA＋11,267円！📈 今週もコツコツ上向き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 12:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/〖第39回〗孫の笑顔こそ最高のリターン！タカラト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/〖第39回〗孫の笑顔こそ最高のリターン！タカラト/]]></link>
			<title>【第39回】孫の笑顔こそ最高のリターン！タカラトミーを100株だけ長期で握る理由 🚂🚗🎁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 09:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【97日目】いまさらですが、amazonリンクで収益アップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【97日目】いまさらですが、amazonリンクで収益アップ/]]></link>
			<title>【97日目】Amazonリンクで収益アップ！初心者でもできた貼り方のコツ（もしもテキスト原稿で統一）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 12:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【87日目】初心者のわたしが使ってよかった3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【87日目】初心者のわたしが使ってよかった3つの/]]></link>
			<title>【87日目】初心者がまず登録すべきアフィリエイト先3つ　もしも中心で迷子をなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 12:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/✅【61日目】これで安心！もしもアフィリエイト審/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/✅【61日目】これで安心！もしもアフィリエイト審/]]></link>
			<title>【61日目】もしもアフィリエイト審査に通るブログの整え方｜初心者でも安心の5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 12:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑥】もしもアフィリエイトのリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑥】もしもアフィリエイトのリ/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑥】もしもアフィリエイトのリンクをブログに貼る方法！初心者でもできた貼り方マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 12:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第45回】メタプラネットを1株だけ買ってみた｜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第45回】メタプラネットを1株だけ買ってみた｜/]]></link>
			<title>【第45回】メタプラネットを1株だけ買ってみた｜ビットコインに興味＋直近下落で「まずは少額で観察」作戦 🔍🪙📉📈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 11:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第7回】60歳でもわかる　chatgpt-5のモード使い分け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第7回】60歳でもわかる　chatgpt-5のモード使い分け/]]></link>
			<title>【第7回】60歳でもわかる　ChatGPT-5の“モード使い分け”完全ガイド（Auto／Thinking／Instant／レガシー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 05:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第60回】60歳からの投資初心者向け😊📘他人と比/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第60回】60歳からの投資初心者向け😊📘他人と比/]]></link>
			<title>【第60回】60歳からの投資初心者向け😊📘他人と比べて不安になった時😟「自分の基準」に戻るだけの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑯】169記事で年200円て😂-飴ちゃ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑯】169記事で年200円て😂-飴ちゃ/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑯】169記事で年200円て…😂 飴ちゃん代にもならんやん！おっちゃん、分析に走る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第44回】ルネサスエレクトロニクス＋12780円＆nvidia＋12076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第44回】ルネサスエレクトロニクス＋12780円＆nvidia＋12076/]]></link>
			<title>【第44回】ルネサスエレクトロニクス＋12,780円＆NVIDIA＋12,076円！📈 10/25はNVDAがじわ伸び、ルネサスは一服</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 01:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第42回】孫の笑顔こそ最高のリターン　コメダは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第42回】孫の笑顔こそ最高のリターン　コメダは/]]></link>
			<title>【第42回】孫の笑顔こそ最高のリターン　コメダは“優待×家族時間”でおすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 10:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/✅-【50日目】ブログ開始50日！収益化の振り返りと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/✅-【50日目】ブログ開始50日！収益化の振り返りと/]]></link>
			<title>【50日目】ブログ開始50日！初収益と風雅巻きレビュー（リライト版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 02:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【58回】60歳からの投資初心者向け😊お金を入れる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【58回】60歳からの投資初心者向け😊お金を入れる/]]></link>
			<title>【58回】60歳からの投資初心者向け😊お金を入れる前に「毎月の上限」を紙で決めるだけの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 12:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/ぷにざらし紹介ページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/ぷにざらし紹介ページ/]]></link>
			<title>ぷにざらし紹介ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 23:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第4回】aiを相棒にする副業術｜60歳からでも収益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第4回】aiを相棒にする副業術｜60歳からでも収益/]]></link>
			<title>【第4回】AIを相棒にする副業術｜60歳からでも収益を伸ばせるジャンルとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 00:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第41回】ルネサスエレクトロニクス＋8080円＆nvidia＋11268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第41回】ルネサスエレクトロニクス＋8080円＆nvidia＋11268/]]></link>
			<title>【第41回】ルネサスエレクトロニクス＋8,080円＆NVIDIA＋11,268円！📉 関税100%報道で米株下落、様子見モードへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 10:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/投資の案内所｜株式投資の実践記録まとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/投資の案内所｜株式投資の実践記録まとめ/]]></link>
			<title>投資の案内所｜株式投資の実践記録まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第8回】chatgpt師匠と一緒にfp3級へ挑戦！60歳からでも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第8回】chatgpt師匠と一緒にfp3級へ挑戦！60歳からでも/]]></link>
			<title>【第8回】ChatGPT師匠と一緒にFP3級へ挑戦！60歳からでも学び直しは始められる✨</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 12:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑪】💬-コメントと📮お問い合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑪】💬-コメントと📮お問い合/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑪】💬 コメントと📮お問い合わせは別モンやった！スパム実例＆承認制の変更方法つき</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 02:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑩】chatgptでブログは書けるのか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑩】chatgptでブログは書けるのか？/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑩】ChatGPTでブログは書けるのか？初心者がおちいりがちな3つの落とし穴と乗り越え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 02:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑧】初心者が見落とす裏ワザ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑧】初心者が見落とす裏ワザ！/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑧】初心者が見落とす裏ワザ！読まれるブログに変える3つの作業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 02:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑦】【初心者のためのブログの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑦】【初心者のためのブログの/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑦】【初心者のためのブログの始め方】おっちゃんが無料から有料に切り替えるまでに知っておきたかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 02:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑭】正直しんどい飽きと停滞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【収益チャレンジ⑭】正直しんどい飽きと停滞/]]></link>
			<title>【収益チャレンジ⑭】正直しんどい…飽きと停滞期に悩む60歳のおっちゃんの本音(笑)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 02:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第59回】60歳からの投資初心者向け😊増えても減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第59回】60歳からの投資初心者向け😊増えても減/]]></link>
			<title>【第59回】60歳からの投資初心者向け😊増えても減っても気持ちが揺れるとき「見ない日」を先に決めておく話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 02:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/『100日チャレンジ-毎日連続100本アプリを作ったら人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/『100日チャレンジ-毎日連続100本アプリを作ったら人/]]></link>
			<title>『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』を読んでよかった。初心者が実感した5つの行動ヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 08:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第6回】60歳でも迷わないaiの選び方（googlexwindows-11xoffice対/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第6回】60歳でも迷わないaiの選び方（googlexwindows-11xoffice対/]]></link>
			<title>【第6回】60歳でも迷わないAIの選び方（Google×Windows 11×Office対応）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 09:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第52回】最終回！ルネサス＋39930円＆nvidia＋12997円で売却/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第52回】最終回！ルネサス＋39930円＆nvidia＋12997円で売却/]]></link>
			<title>【第52回】最終回！ルネサス＋39,930円＆NVIDIA＋12,997円で売却完了！📈 ChatGPT投資チャレンジ、最後までやり切りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 03:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mihotai.com/【第46回】ロレックス-サブマリーナー16610lvは持ち続け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mihotai.com/【第46回】ロレックス-サブマリーナー16610lvは持ち続け/]]></link>
			<title>【第46回】ロレックス サブマリーナー16610LVは持ち続ける？ それとも売って新NISAでS&amp;P500に投資？（友達に聞かれて調べてみたで😊)⌚➡️📈</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 02:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
